코카콜라 오리지널

코카콜라 오리지널

23,430원
쿠팡
역대 최저가 18,200원
전일 대비 330원 인상

가격 통계

평균가 22,143원
역대 최저가 18,200원
역대 최고가 29,990원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-06 21,530원 21,530원 -
2026-01-07 21,530원 21,530원 -
2026-01-08 24,290원 24,490원 +2,760원
2026-01-09 21,520원 29,990원 -2,770원
2026-01-10 21,520원 21,520원 -
2026-01-11 21,520원 21,520원 -
2026-01-12 21,520원 21,520원 -
2026-01-13 21,520원 21,520원 -
2026-01-14 21,520원 21,520원 -
2026-01-15 20,720원 21,900원 -800원
2026-01-16 20,720원 21,900원 -
2026-01-17 20,720원 21,900원 -
2026-01-18 21,900원 21,900원 +1,180원
2026-01-19 21,900원 21,900원 -
2026-01-20 21,900원 21,900원 -
2026-01-21 21,900원 21,900원 -
2026-01-22 21,900원 22,020원 -
2026-01-23 22,020원 22,170원 +120원
2026-01-24 22,170원 22,170원 +150원
2026-01-25 22,170원 22,170원 -
2026-01-26 22,050원 22,170원 -120원
2026-01-27 22,170원 22,170원 +120원
2026-01-28 22,170원 22,170원 -
2026-01-29 21,170원 22,170원 -1,000원
2026-01-30 21,170원 21,480원 -
2026-01-31 18,250원 21,480원 -2,920원
2026-02-01 21,480원 21,480원 +3,230원
2026-02-02 21,480원 21,480원 -
2026-02-03 21,480원 21,480원 -
2026-02-04 21,480원 21,480원 -
2026-02-05 21,480원 22,170원 -
2026-02-06 21,480원 21,480원 -
2026-02-07 21,480원 21,480원 -
2026-02-08 21,480원 21,480원 -
2026-02-09 21,480원 21,480원 -
2026-02-10 21,480원 22,170원 -
2026-02-11 21,900원 22,170원 +420원
2026-02-12 22,170원 22,170원 +270원
2026-02-13 22,170원 22,170원 -
2026-02-14 22,170원 22,170원 -
2026-02-15 22,170원 22,170원 -
2026-02-16 22,170원 22,170원 -
2026-02-17 22,170원 22,170원 -
2026-02-18 22,170원 22,170원 -
2026-02-19 22,170원 23,430원 -
2026-02-20 23,430원 23,430원 +1,260원
2026-02-21 23,430원 23,430원 -
2026-02-22 18,200원 23,430원 -5,230원
2026-02-23 23,430원 23,430원 +5,230원
2026-02-24 23,430원 23,430원 -
2026-02-25 23,430원 23,430원 -
2026-02-27 23,430원 23,430원 -
2026-02-28 23,430원 23,430원 -
2026-03-01 23,100원 23,100원 -330원
2026-03-02 23,100원 23,100원 -
2026-03-03 23,100원 23,100원 -
2026-03-04 23,100원 23,100원 -
2026-03-05 23,430원 23,430원 +330원
구매하기