청정원 특등급 국산콩 무농약 콩나물

청정원 특등급 국산콩 무농약 콩나물

2,580원
쿠팡
역대 최저가 1,690원

가격 통계

평균가 1,829원
역대 최저가 1,690원
역대 최고가 2,580원
구매하기

청정원 특등급 국산콩 무농약 콩나물 다른 옵션

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-06 1,690원 1,690원 -
2026-01-07 1,690원 1,690원 -
2026-01-08 1,690원 1,690원 -
2026-01-09 1,690원 1,690원 -
2026-01-10 1,690원 1,690원 -
2026-01-11 1,690원 1,690원 -
2026-01-12 1,690원 1,690원 -
2026-01-13 1,690원 1,690원 -
2026-01-14 1,690원 1,690원 -
2026-01-15 1,690원 1,890원 -
2026-01-16 1,890원 1,890원 +200원
2026-01-17 1,890원 1,890원 -
2026-01-18 1,890원 1,890원 -
2026-01-19 1,890원 1,890원 -
2026-01-20 1,890원 1,890원 -
2026-01-21 1,890원 1,890원 -
2026-01-22 1,890원 1,890원 -
2026-01-23 1,890원 1,890원 -
2026-01-24 1,890원 1,890원 -
2026-01-25 1,890원 1,890원 -
2026-01-26 1,890원 1,890원 -
2026-01-27 1,890원 1,890원 -
2026-01-28 1,890원 1,890원 -
2026-01-29 1,690원 1,990원 -200원
2026-01-30 1,690원 1,690원 -
2026-01-31 1,690원 1,690원 -
2026-02-01 1,690원 1,690원 -
2026-02-02 1,690원 1,690원 -
2026-02-03 1,690원 1,690원 -
2026-02-04 1,690원 1,690원 -
2026-02-05 1,690원 1,690원 -
2026-02-06 1,690원 1,690원 -
2026-02-07 1,690원 1,690원 -
2026-02-08 1,690원 1,690원 -
2026-02-09 1,690원 1,690원 -
2026-02-10 1,690원 1,690원 -
2026-02-11 1,690원 1,690원 -
2026-02-12 1,690원 1,790원 -
2026-02-13 1,790원 1,790원 +100원
2026-02-14 1,790원 1,790원 -
2026-02-15 1,790원 1,790원 -
2026-02-16 1,790원 1,790원 -
2026-02-17 1,790원 1,790원 -
2026-02-18 1,790원 1,790원 -
2026-02-19 1,790원 1,790원 -
2026-02-20 1,790원 1,790원 -
2026-02-21 1,790원 1,790원 -
2026-02-22 1,790원 1,790원 -
2026-02-23 1,790원 1,790원 -
2026-02-24 1,790원 1,790원 -
2026-02-25 1,790원 1,790원 -
2026-02-26 1,790원 1,790원 -
2026-02-27 1,790원 1,790원 -
2026-02-28 1,790원 2,580원 -
2026-03-01 2,580원 2,580원 +790원
2026-03-02 2,580원 2,580원 -
2026-03-03 2,580원 2,580원 -
2026-03-04 2,580원 2,580원 -
2026-03-05 2,580원 2,580원 -
2026-03-06 2,580원 2,580원 -
구매하기