필라델피아 크림치즈

필라델피아 크림치즈

3,800원
쿠팡
역대 최저가 3,550원

가격 통계

평균가 4,501원
역대 최저가 3,550원
역대 최고가 5,490원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-05 3,550원 3,550원 -
2026-01-06 3,550원 3,550원 -
2026-01-07 3,550원 3,550원 -
2026-01-08 3,550원 3,550원 -
2026-01-09 3,550원 3,550원 -
2026-01-10 3,550원 3,550원 -
2026-01-11 3,550원 3,550원 -
2026-01-12 3,550원 4,750원 -
2026-01-13 4,750원 4,750원 +1,200원
2026-01-14 3,890원 5,490원 -860원
2026-01-15 4,750원 4,750원 +860원
2026-01-16 4,750원 4,750원 -
2026-01-17 4,750원 4,750원 -
2026-01-18 4,750원 4,750원 -
2026-01-19 4,750원 4,750원 -
2026-01-20 4,750원 4,750원 -
2026-01-21 4,750원 4,750원 -
2026-01-22 3,780원 4,750원 -970원
2026-01-23 4,750원 4,750원 +970원
2026-01-24 4,750원 4,750원 -
2026-01-25 4,750원 4,750원 -
2026-01-26 4,750원 4,750원 -
2026-01-27 4,750원 4,750원 -
2026-01-28 4,750원 4,750원 -
2026-01-29 4,750원 4,750원 -
2026-01-30 4,750원 4,750원 -
2026-01-31 4,750원 4,750원 -
2026-02-01 4,750원 4,750원 -
2026-02-02 4,750원 4,750원 -
2026-02-03 4,750원 4,750원 -
2026-02-04 4,750원 4,750원 -
2026-02-05 4,750원 4,750원 -
2026-02-06 4,750원 4,750원 -
2026-02-07 4,750원 4,750원 -
2026-02-08 4,750원 4,750원 -
2026-02-09 4,750원 4,750원 -
2026-02-10 4,750원 4,750원 -
2026-02-11 4,720원 4,750원 -30원
2026-02-12 4,680원 4,750원 -40원
2026-02-13 4,680원 4,680원 -
2026-02-14 4,680원 4,680원 -
2026-02-15 4,680원 4,680원 -
2026-02-16 4,680원 4,680원 -
2026-02-17 4,680원 4,680원 -
2026-02-18 4,680원 4,680원 -
2026-02-19 4,680원 4,680원 -
2026-02-20 4,680원 4,680원 -
2026-02-21 4,680원 4,680원 -
2026-02-22 4,680원 4,680원 -
2026-02-23 4,680원 4,680원 -
2026-02-24 4,680원 4,750원 -
2026-02-25 4,680원 4,680원 -
2026-02-26 4,680원 4,680원 -
2026-02-27 4,680원 4,680원 -
2026-02-28 4,680원 4,680원 -
2026-03-01 4,680원 4,680원 -
2026-03-02 4,680원 4,680원 -
2026-03-03 3,800원 4,750원 -880원
2026-03-04 3,800원 3,800원 -
2026-03-05 3,800원 4,750원 -
2026-03-06 3,800원 3,800원 -
구매하기