함소아 비타민D 1000IU 60p

함소아 비타민D 1000IU 60p

38,530원
쿠팡
역대 최저가 35,800원
전일 대비 730원 인상

가격 통계

평균가 42,780원
역대 최저가 35,800원
역대 최고가 47,570원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-14 44,800원 44,800원 -
2026-01-15 46,440원 47,570원 +1,640원
2026-01-16 39,600원 39,600원 -6,840원
2026-01-17 39,600원 39,600원 -
2026-01-18 39,600원 39,600원 -
2026-01-19 39,600원 42,600원 -
2026-01-20 42,840원 42,840원 +3,240원
2026-01-21 42,840원 42,840원 -
2026-01-22 42,840원 42,840원 -
2026-01-23 42,840원 42,840원 -
2026-01-24 42,840원 42,840원 -
2026-01-25 42,840원 42,840원 -
2026-01-26 42,820원 42,840원 -20원
2026-01-27 41,800원 42,810원 -1,020원
2026-01-28 39,730원 42,840원 -2,070원
2026-01-29 42,840원 42,840원 +3,110원
2026-01-30 42,840원 42,840원 -
2026-01-31 42,840원 42,840원 -
2026-02-01 42,840원 42,840원 -
2026-02-02 35,800원 37,800원 -7,040원
2026-02-03 42,840원 42,840원 +7,040원
2026-02-04 42,840원 42,840원 -
2026-02-05 42,840원 42,840원 -
2026-02-06 42,840원 42,840원 -
2026-02-07 42,840원 42,840원 -
2026-02-08 42,840원 42,840원 -
2026-02-09 42,840원 42,840원 -
2026-02-10 42,840원 42,840원 -
2026-02-11 42,840원 42,840원 -
2026-02-12 46,440원 46,440원 +3,600원
2026-02-13 46,440원 46,440원 -
2026-02-14 46,440원 46,440원 -
2026-02-15 40,800원 46,440원 -5,640원
2026-02-16 40,800원 46,440원 -
2026-02-17 46,440원 46,440원 +5,640원
2026-02-18 46,440원 46,440원 -
2026-02-19 46,440원 46,440원 -
2026-02-20 46,440원 46,440원 -
2026-02-21 46,440원 46,440원 -
2026-02-22 46,440원 46,440원 -
2026-02-23 37,800원 37,800원 -8,640원
2026-02-24 37,800원 37,800원 -
2026-02-25 37,800원 37,800원 -
2026-03-03 38,530원 38,530원 +730원
구매하기