국내산 시금치

국내산 시금치

3,330원
쿠팡
역대 최저가 2,990원
전일 대비 60원 인상

가격 통계

평균가 3,530원
역대 최저가 2,990원
역대 최고가 3,990원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-06 3,660원 3,660원 -
2026-01-07 3,570원 3,570원 -90원
2026-01-08 3,570원 3,660원 -
2026-01-09 3,660원 3,660원 +90원
2026-01-10 3,660원 3,660원 -
2026-01-11 3,660원 3,660원 -
2026-01-12 3,660원 3,660원 -
2026-01-13 3,660원 3,660원 -
2026-01-14 3,660원 3,660원 -
2026-01-15 3,660원 3,660원 -
2026-01-16 3,430원 3,660원 -230원
2026-01-17 3,430원 3,430원 -
2026-01-18 3,430원 3,430원 -
2026-01-19 3,430원 3,430원 -
2026-01-20 3,660원 3,660원 +230원
2026-01-21 3,660원 3,660원 -
2026-01-22 3,580원 3,660원 -80원
2026-01-23 3,580원 3,580원 -
2026-01-24 3,580원 3,580원 -
2026-01-25 3,580원 3,580원 -
2026-01-26 3,580원 3,580원 -
2026-01-27 3,580원 3,580원 -
2026-01-28 3,580원 3,580원 -
2026-01-29 3,580원 3,660원 -
2026-01-30 3,660원 3,660원 +80원
2026-01-31 3,660원 3,660원 -
2026-02-01 3,450원 3,450원 -210원
2026-02-02 3,450원 3,660원 -
2026-02-03 3,660원 3,660원 +210원
2026-02-04 3,660원 3,660원 -
2026-02-05 3,660원 3,660원 -
2026-02-06 3,580원 3,580원 -80원
2026-02-07 3,580원 3,580원 -
2026-02-08 3,580원 3,580원 -
2026-02-09 3,580원 3,660원 -
2026-02-10 3,660원 3,660원 +80원
2026-02-11 3,660원 3,660원 -
2026-02-12 3,660원 3,660원 -
2026-02-13 3,660원 3,660원 -
2026-02-14 3,660원 3,660원 -
2026-02-15 3,660원 3,660원 -
2026-02-16 3,660원 3,660원 -
2026-02-17 3,660원 3,660원 -
2026-02-18 3,660원 3,660원 -
2026-02-19 3,660원 3,730원 -
2026-02-20 3,660원 3,730원 -
2026-02-21 3,660원 3,660원 -
2026-02-22 3,660원 3,730원 -
2026-02-23 3,660원 3,990원 -
2026-02-24 3,660원 3,660원 -
2026-02-25 3,660원 3,660원 -
2026-02-26 3,660원 3,660원 -
2026-02-27 3,330원 3,330원 -330원
2026-02-28 3,330원 3,330원 -
2026-03-01 3,330원 3,330원 -
2026-03-02 3,330원 3,330원 -
2026-03-03 3,330원 3,330원 -
2026-03-04 3,330원 3,330원 -
2026-03-05 3,160원 3,330원 -170원
2026-03-06 3,220원 3,330원 +60원
구매하기