국내산 양배추 1/2통

국내산 양배추 1/2통

1,690원
쿠팡
역대 최저가 1,390원
전일 대비 10원 인상

가격 통계

평균가 1,524원
역대 최저가 1,390원
역대 최고가 1,690원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-07 1,390원 1,390원 -
2026-01-08 1,390원 1,390원 -
2026-01-09 1,390원 1,390원 -
2026-01-10 1,390원 1,390원 -
2026-01-11 1,390원 1,390원 -
2026-01-12 1,390원 1,390원 -
2026-01-13 1,390원 1,390원 -
2026-01-14 1,390원 1,390원 -
2026-01-15 1,390원 1,390원 -
2026-01-16 1,390원 1,390원 -
2026-01-17 1,390원 1,390원 -
2026-01-18 1,390원 1,390원 -
2026-01-19 1,390원 1,490원 -
2026-01-20 1,490원 1,490원 +100원
2026-01-21 1,490원 1,490원 -
2026-01-22 1,490원 1,490원 -
2026-01-23 1,490원 1,490원 -
2026-01-24 1,490원 1,490원 -
2026-01-25 1,490원 1,490원 -
2026-01-26 1,440원 1,490원 -50원
2026-01-27 1,440원 1,440원 -
2026-01-28 1,440원 1,440원 -
2026-01-29 1,440원 1,440원 -
2026-01-30 1,440원 1,440원 -
2026-01-31 1,440원 1,440원 -
2026-02-01 1,440원 1,440원 -
2026-02-02 1,440원 1,440원 -
2026-02-03 1,440원 1,440원 -
2026-02-04 1,440원 1,440원 -
2026-02-05 1,440원 1,440원 -
2026-02-06 1,440원 1,690원 -
2026-02-07 1,690원 1,690원 +250원
2026-02-08 1,690원 1,690원 -
2026-02-09 1,690원 1,690원 -
2026-02-10 1,690원 1,690원 -
2026-02-11 1,690원 1,690원 -
2026-02-12 1,690원 1,690원 -
2026-02-13 1,690원 1,690원 -
2026-02-14 1,690원 1,690원 -
2026-02-15 1,690원 1,690원 -
2026-02-16 1,690원 1,690원 -
2026-02-17 1,600원 1,690원 -90원
2026-02-18 1,690원 1,690원 +90원
2026-02-19 1,690원 1,690원 -
2026-02-20 1,690원 1,690원 -
2026-02-21 1,690원 1,690원 -
2026-02-22 1,690원 1,690원 -
2026-02-23 1,690원 1,690원 -
2026-02-24 1,690원 1,690원 -
2026-02-25 1,690원 1,690원 -
2026-02-26 1,690원 1,690원 -
2026-02-27 1,690원 1,690원 -
2026-02-28 1,690원 1,690원 -
2026-03-01 1,690원 1,690원 -
2026-03-02 1,690원 1,690원 -
2026-03-03 1,690원 1,690원 -
2026-03-04 1,690원 1,690원 -
2026-03-05 1,680원 1,690원 -10원
2026-03-06 1,680원 1,690원 -
2026-03-07 1,690원 1,690원 +10원
구매하기