국내산 브로콜리

국내산 브로콜리

4,620원
쿠팡
역대 최저가 3,560원

가격 통계

평균가 4,525원
역대 최저가 3,560원
역대 최고가 5,670원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-06 3,900원 3,980원 -
2026-01-07 3,900원 3,900원 -
2026-01-08 3,900원 3,980원 -
2026-01-09 3,980원 3,980원 +80원
2026-01-10 3,980원 3,980원 -
2026-01-11 3,980원 3,980원 -
2026-01-12 3,980원 4,980원 -
2026-01-13 3,980원 3,980원 -
2026-01-14 3,980원 3,980원 -
2026-01-15 3,980원 3,980원 -
2026-01-16 3,880원 3,980원 -100원
2026-01-17 3,880원 3,880원 -
2026-01-18 3,880원 3,880원 -
2026-01-19 3,880원 3,880원 -
2026-01-20 3,880원 3,880원 -
2026-01-21 3,880원 3,880원 -
2026-01-22 3,880원 3,980원 -
2026-01-23 3,880원 3,980원 -
2026-01-24 3,880원 3,880원 -
2026-01-25 3,880원 3,880원 -
2026-01-26 3,880원 3,880원 -
2026-01-27 3,880원 4,360원 -
2026-01-28 4,360원 4,360원 +480원
2026-01-29 4,360원 5,160원 -
2026-01-30 5,160원 5,160원 +800원
2026-01-31 5,160원 5,160원 -
2026-02-01 5,160원 5,160원 -
2026-02-02 5,160원 5,160원 -
2026-02-03 3,960원 5,160원 -1,200원
2026-02-04 3,960원 3,960원 -
2026-02-05 3,960원 3,960원 -
2026-02-06 3,960원 3,960원 -
2026-02-07 3,960원 3,960원 -
2026-02-08 3,960원 3,960원 -
2026-02-09 3,560원 3,960원 -400원
2026-02-10 3,560원 3,560원 -
2026-02-11 3,560원 3,560원 -
2026-02-12 3,560원 3,560원 -
2026-02-13 5,560원 5,560원 +2,000원
2026-02-14 5,560원 5,560원 -
2026-02-15 5,560원 5,560원 -
2026-02-16 5,560원 5,670원 -
2026-02-17 5,670원 5,670원 +110원
2026-02-18 5,670원 5,670원 -
2026-02-19 5,670원 5,670원 -
2026-02-20 5,670원 5,670원 -
2026-02-21 5,670원 5,670원 -
2026-02-22 5,670원 5,670원 -
2026-02-23 5,670원 5,670원 -
2026-02-24 5,670원 5,670원 -
2026-02-25 5,670원 5,670원 -
2026-02-27 5,670원 5,670원 -
2026-02-28 5,670원 5,670원 -
2026-03-01 5,670원 5,670원 -
2026-03-02 5,670원 5,670원 -
2026-03-03 5,670원 5,670원 -
2026-03-04 5,670원 5,670원 -
2026-03-05 4,620원 5,670원 -1,050원
2026-03-06 4,620원 4,620원 -
구매하기