사조 해표 콩기름 식용유

사조 해표 콩기름 식용유

10,570원
쿠팡
역대 최저가 9,800원
전일 대비 280원 인상

가격 통계

평균가 10,625원
역대 최저가 9,800원
역대 최고가 15,420원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-06 10,480원 10,650원 -
2026-01-07 10,480원 10,650원 -
2026-01-08 10,460원 10,480원 -20원
2026-01-09 10,460원 10,460원 -
2026-01-10 10,460원 10,460원 -
2026-01-11 10,460원 10,460원 -
2026-01-12 10,460원 10,460원 -
2026-01-13 10,460원 10,460원 -
2026-01-14 10,460원 10,460원 -
2026-01-15 10,460원 10,480원 -
2026-01-16 9,900원 10,500원 -560원
2026-01-17 10,500원 10,650원 +600원
2026-01-18 10,650원 10,650원 +150원
2026-01-19 10,480원 10,480원 -170원
2026-01-20 10,650원 10,650원 +170원
2026-01-21 10,620원 10,650원 -30원
2026-01-22 10,620원 10,620원 -
2026-01-23 10,370원 10,620원 -250원
2026-01-24 10,620원 10,620원 +250원
2026-01-25 10,620원 10,620원 -
2026-01-26 10,620원 10,620원 -
2026-01-27 10,580원 10,620원 -40원
2026-01-28 10,460원 10,580원 -120원
2026-01-29 10,480원 10,520원 +20원
2026-01-30 10,520원 10,520원 +40원
2026-01-31 10,520원 10,520원 -
2026-02-01 10,520원 10,520원 -
2026-02-02 10,520원 10,580원 -
2026-02-03 10,580원 10,650원 +60원
2026-02-04 10,320원 10,650원 -260원
2026-02-05 10,100원 10,650원 -220원
2026-02-06 9,900원 10,640원 -200원
2026-02-07 10,640원 10,640원 +740원
2026-02-08 10,640원 10,650원 -
2026-02-09 9,900원 10,650원 -740원
2026-02-10 10,620원 10,620원 +720원
2026-02-11 10,290원 10,580원 -330원
2026-02-12 10,500원 10,500원 +210원
2026-02-13 10,500원 10,650원 -
2026-02-14 10,650원 10,650원 +150원
2026-02-15 10,650원 10,650원 -
2026-02-16 10,650원 10,650원 -
2026-02-17 9,900원 10,650원 -750원
2026-02-18 10,650원 10,650원 +750원
2026-02-19 10,650원 10,650원 -
2026-02-20 10,650원 10,650원 -
2026-02-21 10,650원 10,650원 -
2026-02-22 10,650원 10,650원 -
2026-02-23 10,420원 10,650원 -230원
2026-02-24 10,420원 10,650원 -
2026-02-25 10,370원 10,650원 -50원
2026-02-26 10,420원 10,650원 +50원
2026-02-27 10,370원 10,650원 -50원
2026-02-28 10,100원 15,420원 -270원
2026-03-01 9,800원 15,420원 -300원
2026-03-02 10,000원 10,550원 +200원
2026-03-03 10,550원 10,550원 +550원
2026-03-04 10,290원 13,100원 -260원
2026-03-05 10,290원 10,570원 -
2026-03-06 10,570원 10,570원 +280원
구매하기