외갓집 진심 육개장 (냉동)

외갓집 진심 육개장 (냉동)

15,480원
쿠팡
역대 최저가 13,080원

가격 통계

평균가 15,036원
역대 최저가 13,080원
역대 최고가 15,480원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-07 13,930원 13,930원 -
2026-01-08 13,930원 13,930원 -
2026-01-09 13,930원 13,930원 -
2026-01-10 13,930원 13,930원 -
2026-01-11 13,930원 13,930원 -
2026-01-12 15,480원 15,480원 +1,550원
2026-01-13 15,480원 15,480원 -
2026-01-14 15,480원 15,480원 -
2026-01-15 15,480원 15,480원 -
2026-01-16 15,480원 15,480원 -
2026-01-17 13,080원 15,480원 -2,400원
2026-01-18 15,480원 15,480원 +2,400원
2026-01-19 15,480원 15,480원 -
2026-01-20 15,480원 15,480원 -
2026-01-21 15,480원 15,480원 -
2026-01-22 15,480원 15,480원 -
2026-01-23 15,480원 15,480원 -
2026-01-24 15,480원 15,480원 -
2026-01-25 15,480원 15,480원 -
2026-01-26 15,480원 15,480원 -
2026-01-27 15,480원 15,480원 -
2026-01-28 15,480원 15,480원 -
2026-01-29 15,480원 15,480원 -
2026-01-30 15,480원 15,480원 -
2026-01-31 13,080원 13,080원 -2,400원
2026-02-01 15,480원 15,480원 +2,400원
2026-02-02 15,480원 15,480원 -
2026-02-03 15,480원 15,480원 -
2026-02-04 15,480원 15,480원 -
2026-02-05 15,480원 15,480원 -
2026-02-06 15,480원 15,480원 -
2026-02-07 15,480원 15,480원 -
2026-02-08 15,480원 15,480원 -
2026-02-09 13,930원 13,930원 -1,550원
2026-02-10 13,930원 13,930원 -
2026-02-11 13,930원 13,930원 -
2026-02-12 13,930원 13,930원 -
2026-02-13 13,930원 13,930원 -
2026-02-14 13,930원 13,930원 -
2026-02-15 13,930원 13,930원 -
2026-02-16 15,480원 15,480원 +1,550원
2026-02-17 15,480원 15,480원 -
2026-02-18 15,480원 15,480원 -
2026-02-19 15,480원 15,480원 -
2026-02-20 15,480원 15,480원 -
2026-02-21 15,480원 15,480원 -
2026-02-22 15,480원 15,480원 -
2026-02-23 15,480원 15,480원 -
2026-02-24 15,480원 15,480원 -
2026-02-25 15,480원 15,480원 -
2026-02-28 13,180원 15,480원 -2,300원
2026-03-01 15,480원 15,480원 +2,300원
2026-03-02 15,480원 15,480원 -
2026-03-03 15,480원 15,480원 -
2026-03-04 15,480원 15,480원 -
2026-03-05 15,480원 15,480원 -
2026-03-06 15,480원 15,480원 -
2026-03-07 15,480원 15,480원 -
구매하기