국내산 꽈리고추

국내산 꽈리고추

3,150원
쿠팡
역대 최저가 2,370원

가격 통계

평균가 2,788원
역대 최저가 2,370원
역대 최고가 3,270원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-06 2,790원 2,790원 -
2026-01-07 2,640원 2,790원 -150원
2026-01-08 2,640원 2,990원 -
2026-01-09 2,640원 2,990원 -
2026-01-10 2,640원 2,790원 -
2026-01-11 2,640원 2,640원 -
2026-01-12 2,640원 2,640원 -
2026-01-13 2,640원 2,640원 -
2026-01-14 2,640원 2,640원 -
2026-01-15 2,640원 2,640원 -
2026-01-16 2,640원 2,640원 -
2026-01-17 2,640원 2,640원 -
2026-01-18 2,640원 2,640원 -
2026-01-19 2,640원 2,970원 -
2026-01-20 2,640원 2,970원 -
2026-01-21 2,640원 2,790원 -
2026-01-22 2,640원 2,790원 -
2026-01-23 2,640원 2,970원 -
2026-01-24 2,640원 2,970원 -
2026-01-25 2,640원 2,640원 -
2026-01-26 2,640원 2,970원 -
2026-01-27 2,370원 2,970원 -270원
2026-01-28 2,370원 2,370원 -
2026-01-29 2,370원 2,370원 -
2026-01-30 2,370원 2,370원 -
2026-01-31 2,370원 2,370원 -
2026-02-01 2,370원 2,370원 -
2026-02-02 2,370원 2,370원 -
2026-02-03 2,370원 2,370원 -
2026-02-04 2,370원 2,850원 -
2026-02-05 2,850원 2,850원 +480원
2026-02-06 2,850원 2,850원 -
2026-02-07 2,850원 2,850원 -
2026-02-08 2,850원 2,850원 -
2026-02-09 2,850원 3,150원 -
2026-02-10 3,150원 3,150원 +300원
2026-02-11 3,150원 3,150원 -
2026-02-12 3,150원 3,150원 -
2026-02-13 3,150원 3,150원 -
2026-02-14 3,150원 3,150원 -
2026-02-15 3,150원 3,270원 -
2026-02-16 3,270원 3,270원 +120원
2026-02-17 3,270원 3,270원 -
2026-02-18 3,270원 3,270원 -
2026-02-19 3,150원 3,150원 -120원
2026-02-20 3,150원 3,150원 -
2026-02-21 3,150원 3,150원 -
2026-02-22 3,150원 3,150원 -
2026-02-23 2,370원 3,150원 -780원
2026-02-24 2,370원 2,370원 -
2026-02-25 2,370원 2,370원 -
2026-02-27 2,370원 2,990원 -
2026-03-01 3,150원 3,150원 +780원
2026-03-02 3,150원 3,150원 -
2026-03-03 3,000원 3,150원 -150원
2026-03-04 3,000원 3,000원 -
2026-03-05 3,150원 3,150원 +150원
2026-03-06 3,150원 3,150원 -
2026-03-07 3,150원 3,150원 -

최근 추가된 상품

구매하기