국내산 백오이

국내산 백오이

2,580원
쿠팡
역대 최저가 2,380원

가격 통계

평균가 2,644원
역대 최저가 2,380원
역대 최고가 3,910원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-06 2,480원 2,600원 -
2026-01-07 2,480원 2,600원 -
2026-01-08 2,380원 2,600원 -100원
2026-01-09 2,380원 2,380원 -
2026-01-10 2,380원 2,380원 -
2026-01-11 2,380원 2,380원 -
2026-01-12 2,380원 2,380원 -
2026-01-13 2,380원 2,380원 -
2026-01-14 2,380원 2,380원 -
2026-01-15 2,380원 2,380원 -
2026-01-16 2,380원 2,380원 -
2026-01-17 2,380원 2,380원 -
2026-01-18 2,380원 2,380원 -
2026-01-19 2,380원 2,380원 -
2026-01-20 2,380원 2,380원 -
2026-01-21 2,380원 2,380원 -
2026-01-22 2,380원 2,680원 -
2026-01-23 2,680원 2,780원 +300원
2026-01-24 2,680원 2,780원 -
2026-01-25 2,680원 2,680원 -
2026-01-26 2,680원 2,680원 -
2026-01-27 2,680원 2,680원 -
2026-01-28 2,680원 2,680원 -
2026-01-29 2,680원 2,680원 -
2026-01-30 2,680원 2,680원 -
2026-01-31 2,680원 2,680원 -
2026-02-01 2,680원 2,680원 -
2026-02-02 2,680원 2,680원 -
2026-02-03 2,680원 2,680원 -
2026-02-04 2,680원 2,810원 -
2026-02-05 2,680원 2,880원 -
2026-02-06 2,880원 2,880원 +200원
2026-02-07 2,880원 2,880원 -
2026-02-08 2,780원 2,880원 -100원
2026-02-09 2,780원 2,780원 -
2026-02-10 2,780원 2,780원 -
2026-02-11 2,740원 2,780원 -40원
2026-02-12 2,740원 2,780원 -
2026-02-13 2,780원 2,780원 +40원
2026-02-14 2,780원 2,780원 -
2026-02-15 2,740원 2,780원 -40원
2026-02-16 2,740원 2,780원 -
2026-02-17 2,780원 2,780원 +40원
2026-02-18 2,780원 2,780원 -
2026-02-19 2,780원 2,780원 -
2026-02-20 2,780원 2,780원 -
2026-02-21 2,780원 2,780원 -
2026-02-22 2,780원 2,780원 -
2026-02-23 2,780원 2,780원 -
2026-02-24 2,780원 2,780원 -
2026-02-25 2,740원 2,780원 -40원
2026-02-26 2,380원 2,780원 -360원
2026-02-27 2,380원 2,380원 -
2026-02-28 2,380원 2,450원 -
2026-03-01 2,580원 2,580원 +200원
2026-03-02 2,580원 2,580원 -
2026-03-03 2,580원 2,580원 -
2026-03-04 2,580원 3,910원 -
2026-03-05 2,580원 3,910원 -
2026-03-06 2,580원 3,910원 -
2026-03-07 2,580원 2,580원 -
구매하기