서울우유 1급A우유

서울우유 1급A우유

6,580원
쿠팡
역대 최저가 5,480원
전일 대비 300원 인상

가격 통계

평균가 6,752원
역대 최저가 5,480원
역대 최고가 7,580원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-06 5,880원 5,880원 -
2026-01-07 5,880원 5,880원 -
2026-01-08 5,880원 6,580원 -
2026-01-09 6,580원 6,580원 +700원
2026-01-10 6,580원 6,580원 -
2026-01-11 6,580원 6,580원 -
2026-01-12 6,580원 6,580원 -
2026-01-13 6,580원 6,580원 -
2026-01-14 6,580원 6,580원 -
2026-01-15 6,480원 7,580원 -100원
2026-01-16 7,580원 7,580원 +1,100원
2026-01-17 7,580원 7,580원 -
2026-01-18 7,580원 7,580원 -
2026-01-19 7,580원 7,580원 -
2026-01-20 7,580원 7,580원 -
2026-01-21 7,580원 7,580원 -
2026-01-22 7,580원 7,580원 -
2026-01-23 7,580원 7,580원 -
2026-01-24 7,580원 7,580원 -
2026-01-25 7,580원 7,580원 -
2026-01-26 7,580원 7,580원 -
2026-01-27 7,580원 7,580원 -
2026-01-28 7,580원 7,580원 -
2026-01-29 6,280원 6,480원 -1,300원
2026-01-30 6,480원 6,480원 +200원
2026-01-31 6,480원 6,480원 -
2026-02-01 6,480원 6,480원 -
2026-02-02 6,480원 6,480원 -
2026-02-03 6,480원 6,480원 -
2026-02-04 6,480원 6,480원 -
2026-02-05 6,480원 6,480원 -
2026-02-06 6,480원 6,480원 -
2026-02-07 6,480원 6,480원 -
2026-02-08 6,480원 6,480원 -
2026-02-09 6,480원 6,480원 -
2026-02-10 6,480원 6,480원 -
2026-02-11 6,480원 6,480원 -
2026-02-12 6,280원 6,480원 -200원
2026-02-13 6,280원 6,280원 -
2026-02-14 6,280원 6,280원 -
2026-02-15 6,280원 6,280원 -
2026-02-16 6,280원 6,280원 -
2026-02-17 6,280원 6,280원 -
2026-02-18 6,280원 6,280원 -
2026-02-19 6,280원 6,480원 -
2026-02-20 6,480원 6,980원 +200원
2026-02-21 6,980원 6,980원 +500원
2026-02-22 6,980원 6,980원 -
2026-02-23 6,980원 6,980원 -
2026-02-24 6,980원 6,980원 -
2026-02-25 6,980원 6,980원 -
2026-02-26 6,580원 6,980원 -400원
2026-02-27 6,580원 6,580원 -
2026-02-28 6,580원 6,580원 -
2026-03-01 6,580원 6,580원 -
2026-03-02 6,580원 6,580원 -
2026-03-03 6,280원 6,580원 -300원
2026-03-04 6,280원 6,580원 -
2026-03-05 6,280원 6,580원 -
2026-03-06 6,580원 6,580원 +300원
구매하기