블루보넷 마그네슘 글리시네이트 400mg 베지터블 캡슐

블루보넷 마그네슘 글리시네이트 400mg 베지터블 캡슐

29,170원
쿠팡
역대 최저가 26,170원
전일 대비 260원 인상

가격 통계

평균가 28,235원
역대 최저가 26,170원
역대 최고가 32,510원
구매하기

가격 변동 추이

최근 가격 내역

날짜 최저가 최고가 변동
2026-01-14 28,820원 28,820원 -
2026-01-15 28,480원 28,480원 -340원
2026-01-16 28,480원 28,480원 -
2026-01-17 28,480원 28,480원 -
2026-01-18 28,480원 28,480원 -
2026-01-19 28,480원 28,480원 -
2026-01-20 28,480원 28,480원 -
2026-01-21 26,340원 28,480원 -2,140원
2026-01-22 26,970원 26,970원 +630원
2026-01-23 26,970원 26,990원 -
2026-01-24 26,990원 26,990원 +20원
2026-01-25 26,950원 26,950원 -40원
2026-01-26 26,950원 26,950원 -
2026-01-27 26,940원 26,940원 -10원
2026-01-28 26,940원 26,940원 -
2026-01-29 26,170원 26,170원 -770원
2026-01-30 26,170원 26,170원 -
2026-01-31 27,120원 27,120원 +950원
2026-02-01 27,120원 27,120원 -
2026-02-02 27,120원 28,380원 -
2026-02-03 26,490원 26,490원 -630원
2026-02-04 26,490원 26,490원 -
2026-02-05 26,490원 26,490원 -
2026-02-06 26,490원 26,490원 -
2026-02-07 26,490원 28,380원 -
2026-02-08 26,490원 26,490원 -
2026-02-09 26,490원 26,490원 -
2026-02-10 29,440원 29,450원 +2,950원
2026-02-11 29,440원 32,510원 -
2026-02-12 28,800원 30,340원 -640원
2026-02-13 28,790원 28,800원 -10원
2026-02-14 28,560원 30,600원 -230원
2026-02-15 28,560원 28,560원 -
2026-02-16 28,560원 28,560원 -
2026-02-17 28,560원 28,560원 -
2026-02-18 28,560원 28,560원 -
2026-02-19 28,440원 28,560원 -120원
2026-02-20 28,320원 28,320원 -120원
2026-02-21 28,360원 28,360원 +40원
2026-02-22 28,360원 28,360원 -
2026-02-23 28,360원 28,360원 -
2026-02-24 28,290원 28,360원 -70원
2026-02-25 28,160원 28,290원 -130원
2026-02-28 28,900원 30,240원 +740원
2026-03-01 30,240원 30,240원 +1,340원
2026-03-02 28,900원 30,240원 -1,340원
2026-03-03 30,100원 30,100원 +1,200원
2026-03-04 29,770원 29,770원 -330원
2026-03-06 28,910원 28,910원 -860원
2026-03-07 29,170원 29,170원 +260원
구매하기